(Ref#:48-1121)
"Click" on images
|
82 TONNES / DAY SULPHUR PLANT |
|
| Built in 1996 | |
| MDEA Stripper Surge Tank: | 2438 mm ID x 4877 mm T/T, 345 kPa @ 121° C |
| Water Wash Tower: | 1219 mm ID x 12192 mm S/S, 345 kPa @ 121° C |
| Acid Gas Scrubber: | 1676 mm ID x 3048 mm S/S, 345 kPa, 121 / -45° C, Partial Internal Coating of Devcoe 253 |
| Combustion Air Blower #1: | 161 e³m³/d c/w Dresser Rand Turbine |
| Combustion Air Blower #2: | 161 e³m³/d c/w Dresser Rand Turbine |
| Acid Gas Pre-Heater: | 918.75 kW |
| Combustion Air Pre-Heater: | 804 kW |
| Acid Gas Burner: | 5352 kW, Refractory Lined |
| Reation Furnace: | 2134 mm OD x 5444 mm T/T, 103 kPa, 343 / -29° C, Refractory Lined |
| Waste Heat Boiler: | 4,716 kW |
| Waste Heat Boiler Steam Drum: | 1067 mm ID x 2692 mm T/T |
| Sulphur Condenser #1: | 355 kW, 862 kPa, 177 / -29° C Shell Side x 103 kPa, 316 / -29° C Tube Side |
| Sulphur Condenser #2: | 842 kW, 862 kPa, 177 / -29° C Shell Side x 103 kPa, 324 / -29° C Tube Side |
| Sulphur Condenser #3: | 1264 kW / 64 kW (ABS), 1034 kPa, 218 / -29° C Shell Side x 102 kPa, 324 / -29° C Tube Side |
| Sulphur Condenser #4: | 1264 kW / 64 kW (ABS), 1034 kPa, 218 / -29° C Shell Side x 102 kPa, 324 / -29° C Tube Side |
| Sulphur Condenser #5: | 1264 kW / 64 kW (ABS), 1034 kPa, 218 / -29° C Shell Side x 102 kPa, 324 / -29° C Tube Side |
| Sulphur Converter #1: | 2438 mm ID x 9754 mm S/S, 103 kPa, 341 / -29° C, Refractory Lined |
| MCRC™ Converter #1: | 3048 mm ID x 9754 mm S/S, 103 kPa, 341 / -29° C, Refractory Lined |
| MCRC™ Converter #2: | 3048 mm ID x 9754 mm S/S, 103 kPa, 341 / -29° C, Refractory Lined |
| MCRC™ Converter #3: | 3048 mm ID x 9754 mm S/S, 103 kPa, 343 / -29° C, Refractory Lined |
| Gas / Gas Exchanger: | 726 kW |
| Incinerator Burner: | 8,333 kW |
| Incinerator Blower: | 292.41 e³m³/d |
| Incinerator Stack: | 1524 mm ID x 1181 mm ID x 40 m H, 102 kPa, 343 / -29° C |
| Status: | Connected Alberta. Available Nov 2007 |
For more information contact:
Colin Gunning Tel: (403) 316-0199 / Fax: 18667626098